Cami Halıları teknik Özellikleri
Renk Atmaz
Güve Yemezlik
Alev Almazlık
Toz Barındırmaz
Zemine Dayanıklı
| Dokuma Tipi | : | 4 Renk Wilton Tipi Dokuma |
|---|---|---|
| Dokuma Sıklığı | : | 35*60 ( Tarak – Atkı Sıklığı ) |
| Dokuma Ölçüsü | : | 400 cm Eninde istenilen boyda |
| Toplam Ağırlık | : | 4000 gr / m2 ( %4 ) |
| Toplam Yün Ağırlığı | : | 3000 gr / m2 ( %4 ) |
| Hav Yüksekliği | : | 14 mm – 15 mm |
| Toplam Yükseklik | : | 16 mm – 17 mm |
| Boya Kalitesi | : | Metal kompleks ithal boya |
| İlmek Kalitesi | : | % 100 Yün Yıkanmış İlmek |
| İlmek Uç Sayısı | : | 420.000 ADET |
| İlmek Gramajı | : | 5/2 Nm |
| Atkı Kalitesi | : | % 100 İthal Bangladeş Jütü |
| Çözgü Kalitesi | : | 67/33 P/C ( Ne 14 Ekstra Ring ) |
| Güve Yemezlik | : | Woolmark garantisindedir |
| Kalite Standardı | : | Woolmark ( Uluslar arası Yün Birliği ) |
| Alev Almazlık | : | T.F.I. ( Achen Halı Araştırma Enstitüsü ) |
| Işık Haslığı | : | 7-8 |
| Woolmark Lisans No | : | 0 191 TU 05 W İngiltere |
|---|---|---|
| Alev Almazlık Rapor No | : | DEN IN 45001 17/02/2002 Almanya |
| Işık Haslığı Raporu | : | Scoolor Boya Laboratuarı Hollanda |
ONLİNE KATALOG
Tavus Halı’ nın birbirinden güzel halılarının bulunduğu online kataloğunu incelemek için tıklayınız.İNTERAKTİF HALI DEKORASYONU
Tavus Halı’ nın cami halısı ürünlerini, interaktif halı kaplama uygulamasını kullanarak caminiz için en uygun halıyı seçebilirsiniz .
İnteraktif Dekorasyon »
